-
超聲波清洗器
-
培養(yǎng)箱
-
磁力攪拌器 電動攪拌機(jī) 勻漿機(jī)
-
滅菌器
-
實驗室家具
-
超低溫冰箱 冷藏柜
-
純化設(shè)備
-
純水機(jī) 蒸餾水器
-
合成/反應(yīng)設(shè)備
-
氣體發(fā)生/處理設(shè)備
-
分離/萃取設(shè)備
-
粉碎機(jī) 研磨儀 均質(zhì)機(jī)
-
液體處理設(shè)備
-
制樣/消解設(shè)備
-
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
-
泵
-
其它實驗室常用設(shè)備
C42電子式萬能試驗機(jī)(1N—5kN)
現(xiàn)在位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > C42電子式萬能試驗機(jī)(1N—5kN)
- 產(chǎn)品簡介
- 產(chǎn)品性能參數(shù)
- 適用范圍
- 服務(wù)網(wǎng)點
負(fù)荷框架配置:
單柱、臺式、電子機(jī)械式
額定負(fù)荷:
1N、5N、10N、25N、50N、100N、250N、500N、1kN、2kN、5kN
試驗空間:
單空間
典型試樣:
塑料、細(xì)金屬絲、纖維和細(xì)線、生物材料、薄膜、粘合劑、泡沫材料、包裝、紙產(chǎn)品
40系列系統(tǒng)主要特征:
1:全套結(jié)構(gòu)緊湊、高剛性的單柱和雙柱負(fù)荷框架配置;
2:高速率、低振動MTS電機(jī)驅(qū)動裝置;
4:精密預(yù)載荷滾珠絲杠;
5:非離合器式驅(qū)動裝置,能夠在max力下全速運轉(zhuǎn);
6:高分辨率、數(shù)字閉環(huán)控制器(集成在負(fù)荷框架中);
7:方便的試驗設(shè)置和手持器;
8:多功能、易操作的TestWork軟件,配備豐富且不斷增加的試驗方法標(biāo)準(zhǔn)庫(ASTM、ISO、DIN、EN、BS等);
9:TEDS自動識別工能的MTS負(fù)荷傳感器;
10:全套可選夾具、附件、環(huán)境系統(tǒng)和引伸計;
11:可選雙空間(型號44和45),以減少設(shè)置時間;
12:防旋轉(zhuǎn)夾具/附件裝置;
13:可選T型工作臺;
14:線性導(dǎo)向裝置確保運動高線性;
15:橫梁位移限位保護(hù)、力過載保護(hù)、過熱保護(hù)、電壓過載保護(hù)等;
16:可選符合EU標(biāo)準(zhǔn)的集成安全保護(hù)罩;
17:符合“機(jī)械設(shè)備2006/42/EC”、“低電壓2006/95/EC”、“EMC指令20044/108/EC”和GOST-R;
18:持久耐用的試驗空間保護(hù);
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號 | C42 | |
max額定負(fù)荷 | kN | 5 |
lbf | 1100 | |
負(fù)荷選項 | N、kN | 1N、5N、10N、25N、50N、100N、 |
250N、500N、1kN、2kN、5kN | ||
lbf | 0.2、1、2、5、10、20、50、 | |
110、220、450、1100 | ||
框架類型 | 導(dǎo)向柱 | 1 |
落地式/臺式 | 臺式 | |
試驗空間 | 單/雙 | 單 |
max試驗速度 | mm/min | 2000 |
In/min | 78.7 | |
min試驗速度 | mm/min | 0.005 |
In/min | 0.0002 | |
位移分辨率 | mm | 0.00005 |
in | 0.000002 | |
max位移分辨率時的max長度 | mm | 650 |
in | 25.6 | |
電源 | V AC | 200-230V AC, |
5Amps, | ||
50/60Hz, | ||
1000W | ||
相位數(shù) | 1 | |
立柱間距離 | mm | 100* |
in | 3.94* | |
垂直試驗空間橫梁行程 | ||
標(biāo)準(zhǔn)長度 | mm | 650 |
in | 25.6 | |
擴(kuò)展長度 | mm | 950 |
in | 37.4 | |
框架高度 | ||
標(biāo)準(zhǔn)長度 | mm | 1296 |
in | 51 | |
伸展長度 | mm | 1596 |
in | 62.83 | |
框架寬度 | mm | 700 |
in | 27.56 | |
框架深度 | mm | 632 |
in | 24.88 | |
框架重量 | ||
標(biāo)準(zhǔn)長度 | kg | 129 |
Lb | 283.8 | |
伸展長度 | kg | 160 |
Lb | 352 |
校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) | ISO 7500 0.5級或ASTM E4 | ISO 7500 1級 |
測力范圍* | 1-100%的額定載荷 | 0.5%至1%的額定載荷 |
max試驗速度下的額定載荷 | 100% | |
額定載荷下的max試驗速度 | 100% | |
速度準(zhǔn)確度 | 設(shè)定速度<0.01mm/min: | |
速度準(zhǔn)確度在設(shè)定速度的±1.0%范圍內(nèi) | ||
11設(shè)定速度≥0.01mm/min: | ||
速度準(zhǔn)確度在設(shè)定速度的±0.2%范圍內(nèi) | ||
位移準(zhǔn)確度 | 在±0.5%范圍內(nèi) | |
應(yīng)變準(zhǔn)確度 | ASTM E83或ISO 8513 | |
安全保護(hù) | 力過載保護(hù)、位移限位、電壓過載保護(hù)和其它 | |
力過載保護(hù) | 10% | |
數(shù)據(jù)采集頻率 | 1000Hz | |
控制環(huán)頻率 | 1000Hz | |
環(huán)境要求 | ||
電機(jī)和驅(qū)動系統(tǒng) | 交流伺服電機(jī) | |
滾珠絲杠 | 預(yù)負(fù)荷 | |
位移測量系統(tǒng) | 光電編碼器 | |
附加直流調(diào)節(jié)通道 | 2個通道(示例:電阻引伸計和測力傳感器) | |
附加數(shù)字調(diào)節(jié)通道 | 1個通道(示例:大變形和正交編碼器) |
更多詳細(xì)資料可來電咨詢,服務(wù)熱線:400-600-6053!